Категория
- Дизельный генератор
- Запчасти
- Генератор природного газа
- Генератор биогаза
- Дизель-генераторная установка
- Электростанция на природном газе
- Дизельная электростанция
- Запасные части двигателя
- Генератор газового двигателя
- Запасная часть двигателя
- Собственная электростанция
- Газовый генератор
- Газовая Электростанция
- Генераторная установка биомассы
- Биогазовая электростанция
- Дизельный двигатель-генератор
Металл, вольфрам, титан, нержавеющая сталь, автомобильная фурнитура, автомобильные станки, OEM, ЧПУ, механическая обработка на заказ, замена, фрезерование, токарная обработка, детали машин из углеродистой стали
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см Вес брутто на единицу продукта 1000 кг Металл В
Базовая информация
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Металл |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, правильные станки для металла, вращательные станки для металла, детали машин для обработки металла, ковочные станки для металла, гравировальные станки по металлу, станки для волочения металла, машины для нанесения покрытий металлом, машины для литья металла, аксессуары для велосипедов, медицинское оборудование, автоматизация |
наш сервис | OEM/ODM механическая обработка с ЧПУ (алюминий, латунь) |
OEM-материал | Углеродистая сталь, легированная сталь, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь |
Больше материала | Коленштоффшталь (1008; 1010; 1020; 1045; 8620; 4140; 4130; D2 |
обрабатывается | Прецизионная обработка с ЧПУ, обработка поверхности |
Больше приложений | Велосипедные аксессуары, медицинское оборудование, автоматизация |
Цвет | Черный, красный, золотой, серебряный |
Файл чертежа | JPG/.Pdf/.Dxf/.Dwg/.Igs./.STP/X_T. usw |
толерантность | Обработка с ЧПУ: +/- 0,005 мм |
Контроль качества | IQC --- Pqc --- Oqc |
Упаковка | Пенопласт EPE/антикоррозийная бумага/стрейч-пленка/пластик B |
Источник | Сямэнь |
HS-код | 8538109000 |
Производственная мощность | 100000/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
Металл, Вольфрам, Титан, Нержавеющая сталь, Автомобильное оборудование, Автомобильные машины, Обработка с ЧПУ OEM нестандартного качества, Запасные части, Фрезерование, Токарная обработка, Детали машин из углеродистой стали
Параметры продукта
место происхождения | Сямне Китай |
Приложение | Аксессуары для велосипедов, медицинское оборудование, средства автоматизации, автомобилестроение, строительная техника, железнодорожный транспорт, отрасль связи, промышленность бытовой электроники, приборостроение, промышленность энергосбережения и защиты окружающей среды, станкостроение, промышленность безопасности и противопожарной защиты, пневматическая промышленность, двигателестроение , промышленность автоматизированного оборудования, промышленность промышленных роботов, текстильная промышленность, мебельная промышленность, полупроводниковая промышленность, транспортная промышленность и т. д. |
Модель № | Не стандартный |
Материал | Углеродистая сталь, легированная сталь, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, латунь, медь, железо, литая сталь, термопластик, резина, силикон, бронза, мельхиор, магниевый сплав, цинковый сплав, инструментальная сталь, никелевый сплав, оловянный сплав, вольфрамовый сплав, титан сплав, Хастеллой, кобальтовый сплав, золото, серебро, Платина, магнитные материалы, термореактивные пластмассы, пенопласты, углеродное волокно, углеродные композиционные материалы |
Наши услуги | Обработка на станках с ЧПУ, проектирование и изготовление приспособлений для инструментов, производство листового металла, штамповка, литье под давлением, литье пластмасс под давлением, обработка поверхности, формование и т. д. |
Формат чертежа | jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. usw |
Обработка поверхности | Анодирование, пескоструйная обработка, покраска, порошковое покрытие, трафаретная печать, чистка, полировка, лазерная гравировка, электрофорез, порошковое напыление, химическое покрытие, гальваника, пескоструйная обработка, анодирование, электролиз, лазерная гравировка, шлифовка, пескоструйная обработка, чернение, фосфатирование, пассивация и т. д. |
Предыдущий: OEM Precision A380/ADC12/A356/A319 Цинк/Алюминий Гравитационное литье под давлением Литье в песчаные формы Деталь для литья под высоким давлением для автомобилей/мотоциклов/автоматической замены оболочки
Следующий: Запасная деталь для холодной штамповки из нержавеющей стали, изготовленная по индивидуальному заказу, с несколькими позициями для процесса формовки металла с допуском гальванического покрытия 0,01 мм.
Отправить запрос
Отправлять