
Категория
- Дизельный генератор
- Запчасти
- Генератор природного газа
- Генератор биогаза
- Дизель-генераторная установка
- Электростанция на природном газе
- Дизельная электростанция
- Запасные части двигателя
- Генератор газового двигателя
- Запасная часть двигателя
- Собственная электростанция
- Газовый генератор
- Газовая Электростанция
- Генераторная установка биомассы
- Биогазовая электростанция
- Дизельный двигатель-генератор
50 ква 40 кВт 3-фазный дизель-электрический генератор-динамо-генератор цена электростанции
Обзор Трехфазный дизель-электрический динамо-генератор мощностью 50 кВА, 40 кВт Цена Дизельные генераторы ONEW имеют про
Базовая информация
| Модель №. | до -50 |
| Условия эксплуатации | Землепользование |
| использовать | Объединенные подразделения, резервное подразделение, группа реагирования на чрезвычайные ситуации |
| Тип землепользования единицы | Малошумный тип автоматики |
| Режим возбуждения | AC-Rotationserreger |
| Цвет | Требование к клиенту |
| АТС | Айсикай/Суян по желанию |
| Напряжение | 220/380 В/230/400 В (регулировка) |
| АМПС | 40А |
| Гарантия | 1 год или 1000 часов работы |
| Правила | Смарген/Дипси/Комап и т. д. |
| Емкость топливного бака | 8 часов продолжение |
| Логотип | Может быть логотипом клиента |
| Транспортный пакет | Фанера/пластиковая упаковка |
| Спецификация | 2300X980X1230 |
| товарный знак | один раз |
| Источник | Китай |
| HS-код | 85021100 |
| Производственная мощность | 5000000/месяц |
Описание продукта
50 ква 40 кВт 3-фазный дизель-электрический генератор-динамо-генератор цена электростанции


Тип генератора | номинальная мощность | двигатель (кофе) | Генератор (копия Стэмфорда) | контроль |
КВт/кВА | Модель | Модель | Комап | |
ГФ2-111 | 40/50 | Р6105ЗЛДС | ОН-50 (100% КУПФЕР) | КомапIL3AMF9 |
Общий размер | 2700 х 1050 х 1470 мм (4,42 куб.м) | |||
Масса | 1295 кг | |||
Расход топлива при 100% зарядке | 24 л/ч | |||
Базовый топливный бак | Топливный бак на 8-10 часов | |||
Технический паспорт двигателя | ||||
Инженерная модель | Р6105ЗЛДС | % Регулировка постоянной скорости в номинальном состоянии | ||




